



| 型號(hào) | CY20 | CY20A | CY30 | CY30A | CY50 | CY50A |
| 產(chǎn)品類型 | 超級(jí)水浴 | |||||
| 溫度范圍 | 室溫~300℃ | |||||
| 循環(huán)方式 | 內(nèi)循環(huán)(外循環(huán)) | |||||
| 精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ |
| 波動(dòng)度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ |
| 均勻度 | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ |
| 加熱功率 | 1500W | 1800W | ||||
| 水泵流速 | ≥8L/min | |||||
| 開口尺寸(mm) | 200×180 | 250×180 | ||||
| 工作尺寸(mm) | 400×280×180 | 400×300×250 | 400×350×350 | |||
| 外形尺寸(mm) | 460×400×350 | 460×420×420 | 460×420×520 | |||
| 電源 | 220V 50Hz | |||||
| 型號(hào) | CY20 | CY20A | CY30 | CY30A | CY50 | CY50A |
| 產(chǎn)品類型 | 超級(jí)水浴 | |||||
| 溫度范圍 | 室溫~300℃ | |||||
| 循環(huán)方式 | 內(nèi)循環(huán)(外循環(huán)) | |||||
| 精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ |
| 波動(dòng)度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ |
| 均勻度 | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ |
| 加熱功率 | 1500W | 1800W | ||||
| 水泵流速 | ≥8L/min | |||||
| 開口尺寸(mm) | 200×180 | 250×180 | ||||
| 工作尺寸(mm) | 400×280×180 | 400×300×250 | 400×350×350 | |||
| 外形尺寸(mm) | 460×400×350 | 460×420×420 | 460×420×520 | |||
| 電源 | 220V 50Hz | |||||
